ANDREW
Type N Male OnePieceâ„¢ for 7/8 in LDF5-50A cable
Type N Male OnePieceâ„¢ for 7/8 in LDF5-50A cable
Precio habitual
$123.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$123.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
| AVERAGE POWER | 0.6 kW @ 900 MHz |
| CABLE IMPEDANCE | 50 ohm |
| DC TEST VOLTAGE | 2000 V |
| CONNECTOR IMPEDANCE | 50 ohm |
| PEAK POWER, MAXIMUM | 10.00 kW |
| 3RD ORDER IMD, TYPICAL | -120 dBm @ 910 MHz |
| INSERTION LOSS, TYPICAL | 0.05 dB |
| SHIELDING EFFECTIVENESS | -130 dB |
| OPERATING FREQUENCY BAND | 0 – 5000 MHz |
| 3RD ORDER IMD TEST METHOD | Two +43 dBm carriers |
| INSULATION RESISTANCE, MINIMUM | 5000 MOhm |
| INNER CONTACT RESISTANCE, MAXIMUM | 2.00 mOhm |
| OUTER CONTACT RESISTANCE, MAXIMUM | 0.30 mOhm |
| RF OPERATING VOLTAGE, MAXIMUM (VRMS) | 707.00 V |
Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
